Pitch Black card list: alle 120 kaarten van Pokémon Pitch Black
De volledige Pitch Black card list: alle 120 kaarten van Pokémon Pitch Black met nummer, soort en zeldzaamheid. Handig om je binder bij te houden of om te zien welke kaarten je nog mist.
Bijgewerkt Door de GemHunt-redactie6 vragen beantwoord
Kort antwoordPokémon Pitch Black heeft 120 kaarten: 84 in de hoofdset en 36 secret rares met een nummer boven 84. De Engelse uitgave kwam uit op 17 juli 2026. De zeldzaamste kaart is Mega Darkrai ex als Mega Hyper Rare (120/084), gevolgd door 6 Special Illustration Rares. De volledige lijst met nummer, soort en zeldzaamheid staat in de tabel van deze gids.
Hoeveel kaarten van elke zeldzaamheid zitten in Pitch Black?
Pitch Black heeft 120 kaarten: 95 Pokémonkaarten, 23 trainerkaarten en 2 energiekaarten. Zo zijn ze over de zeldzaamheden verdeeld.
| Zeldzaamheid | Kaarten | Wat is het |
|---|---|---|
| Common | 37 | Gewone kaart |
| Uncommon | 26 | Iets minder gewoon |
| Ultra Rare | 18 | Full art ex- of trainerkaart |
| Rare | 11 | Zeldzame kaart in de hoofdset |
| Illustration rare | 11 | Kunstkaart met doorlopende illustratie |
| Double rare | 10 | ex-kaart in de hoofdset |
| Special illustration rare | 6 | Kunstkaart van een ex of trainer, een van de topkaarten |
| Mega Hyper Rare | 1 | De zeldzaamste Mega-kaart, maar één in de set |
Wat zijn de topkaarten van Pitch Black?
De zeldzaamste kaart is Mega Darkrai ex als Mega Hyper Rare (120/084), gevolgd door 6 Special Illustration Rares.
| Nummer | Kaart | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 114/084 | Mega Zeraora ex | Special illustration rare |
| 115/084 | Mega Chandelure ex | Special illustration rare |
| 116/084 | Mega Darkrai ex | Special illustration rare |
| 117/084 | Morpeko ex | Special illustration rare |
| 118/084 | Gladion's Final Battle | Special illustration rare |
| 119/084 | Gwynn | Special illustration rare |
| 120/084 | Mega Darkrai ex | Mega Hyper Rare |
Zelf jagen op deze kaarten? Bekijk alle Pitch Black-producten die we op voorraad hebben, fabrieksverzegeld en met PostNL verstuurd.
Welke 120 kaarten zitten er in Pitch Black?
| Nummer | Kaart | Soort | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| 001/084 | Tropius | Pokémon | Common |
| 002/084 | Grubbin | Pokémon | Common |
| 003/084 | Fomantis | Pokémon | Common |
| 004/084 | Lurantis ex | Pokémon | Double rare |
| 005/084 | Poltchageist | Pokémon | Common |
| 006/084 | Sinistcha | Pokémon | Uncommon |
| 007/084 | Heatran | Pokémon | Uncommon |
| 008/084 | Mega Delphox ex | Pokémon | Double rare |
| 009/084 | Sizzlipede | Pokémon | Common |
| 010/084 | Centiskorch | Pokémon | Common |
| 011/084 | Charcadet | Pokémon | Common |
| 012/084 | Armarouge | Pokémon | Rare |
| 013/084 | Goldeen | Pokémon | Common |
| 014/084 | Seaking | Pokémon | Uncommon |
| 015/084 | Wailmer | Pokémon | Common |
| 016/084 | Wailord ex | Pokémon | Double rare |
| 017/084 | Relicanth | Pokémon | Uncommon |
| 018/084 | Popplio | Pokémon | Common |
| 019/084 | Brionne | Pokémon | Common |
| 020/084 | Primarina | Pokémon | Rare |
| 021/084 | Finizen | Pokémon | Common |
| 022/084 | Palafin | Pokémon | Uncommon |
| 023/084 | Electrike | Pokémon | Common |
| 024/084 | Manectric | Pokémon | Uncommon |
| 025/084 | Charjabug | Pokémon | Common |
| 026/084 | Vikavolt | Pokémon | Uncommon |
| 027/084 | Mega Zeraora ex | Pokémon | Double rare |
| 028/084 | Miraidon | Pokémon | Rare |
| 029/084 | Slowpoke | Pokémon | Common |
| 030/084 | Slowbro | Pokémon | Uncommon |
| 031/084 | Mega Slowbro ex | Pokémon | Double rare |
| 032/084 | Jynx | Pokémon | Common |
| 033/084 | Shuppet | Pokémon | Common |
| 034/084 | Banette | Pokémon | Uncommon |
| 035/084 | Spiritomb | Pokémon | Rare |
| 036/084 | Litwick | Pokémon | Common |
| 037/084 | Lampent | Pokémon | Uncommon |
| 038/084 | Mega Chandelure ex | Pokémon | Double rare |
| 039/084 | Dhelmise | Pokémon | Uncommon |
| 040/084 | Marshadow | Pokémon | Uncommon |
| 041/084 | Annihilape | Pokémon | Uncommon |
| 042/084 | Mankey | Pokémon | Common |
| 043/084 | Primeape | Pokémon | Common |
| 044/084 | Cranidos | Pokémon | Common |
| 045/084 | Rampardos ex | Pokémon | Double rare |
| 046/084 | Drilbur | Pokémon | Common |
| 047/084 | Koraidon | Pokémon | Rare |
| 048/084 | Mega Darkrai ex | Pokémon | Double rare |
| 049/084 | Vullaby | Pokémon | Common |
| 050/084 | Mandibuzz | Pokémon | Common |
| 051/084 | Inkay | Pokémon | Common |
| 052/084 | Malamar | Pokémon | Uncommon |
| 053/084 | Nickit | Pokémon | Common |
| 054/084 | Thievul | Pokémon | Uncommon |
| 055/084 | Morpeko ex | Pokémon | Double rare |
| 056/084 | Zarude | Pokémon | Rare |
| 057/084 | Maschiff | Pokémon | Common |
| 058/084 | Mabosstiff | Pokémon | Common |
| 059/084 | Chi-Yu | Pokémon | Rare |
| 060/084 | Skarmory | Pokémon | Common |
| 061/084 | Shieldon | Pokémon | Common |
| 062/084 | Bastiodon | Pokémon | Rare |
| 063/084 | Bronzor | Pokémon | Common |
| 064/084 | Bronzong | Pokémon | Uncommon |
| 065/084 | Mega Excadrill ex | Pokémon | Double rare |
| 066/084 | Pikipek | Pokémon | Common |
| 067/084 | Trumbeak | Pokémon | Common |
| 068/084 | Toucannon | Pokémon | Uncommon |
| 069/084 | Type: Null | Pokémon | Common |
| 070/084 | Silvally | Pokémon | Rare |
| 071/084 | Bombirdier | Pokémon | Common |
| 072/084 | Antique Armor Fossil | Trainer | Common |
| 073/084 | Antique Skull Fossil | Trainer | Common |
| 074/084 | Backtrack Badge | Trainer | Uncommon |
| 075/084 | Dark Bell | Trainer | Uncommon |
| 076/084 | Fossil Quarry | Trainer | Uncommon |
| 077/084 | Gladion's Final Battle | Trainer | Uncommon |
| 078/084 | Gwynn | Trainer | Uncommon |
| 079/084 | Jett | Trainer | Uncommon |
| 080/084 | Misty's Vitality | Trainer | Uncommon |
| 081/084 | Rust Syndicate Grunt | Trainer | Uncommon |
| 082/084 | Tremendous Bomb | Trainer | Uncommon |
| 083/084 | Shadowy Darkness Energy | Energy | Rare |
| 084/084 | Voltaic Lightning Energy | Energy | Rare |
| 085/084 | Fomantis | Pokémon | Illustration rare |
| 086/084 | Armarouge | Pokémon | Illustration rare |
| 087/084 | Goldeen | Pokémon | Illustration rare |
| 088/084 | Primarina | Pokémon | Illustration rare |
| 089/084 | Manectric | Pokémon | Illustration rare |
| 090/084 | Slowbro | Pokémon | Illustration rare |
| 091/084 | Dhelmise | Pokémon | Illustration rare |
| 092/084 | Thievul | Pokémon | Illustration rare |
| 093/084 | Bastiodon | Pokémon | Illustration rare |
| 094/084 | Toucannon | Pokémon | Illustration rare |
| 095/084 | Silvally | Pokémon | Illustration rare |
| 096/084 | Lurantis ex | Pokémon | Ultra Rare |
| 097/084 | Wailord ex | Pokémon | Ultra Rare |
| 098/084 | Mega Zeraora ex | Pokémon | Ultra Rare |
| 099/084 | Mega Chandelure ex | Pokémon | Ultra Rare |
| 100/084 | Rampardos ex | Pokémon | Ultra Rare |
| 101/084 | Mega Darkrai ex | Pokémon | Ultra Rare |
| 102/084 | Morpeko ex | Pokémon | Ultra Rare |
| 103/084 | Mega Excadrill ex | Pokémon | Ultra Rare |
| 104/084 | Brave Bangle | Trainer | Ultra Rare |
| 105/084 | Crushing Hammer | Trainer | Ultra Rare |
| 106/084 | Dark Bell | Trainer | Ultra Rare |
| 107/084 | Energy Switch | Trainer | Ultra Rare |
| 108/084 | Gladion's Final Battle | Trainer | Ultra Rare |
| 109/084 | Gwynn | Trainer | Ultra Rare |
| 110/084 | Iron Defender | Trainer | Ultra Rare |
| 111/084 | Misty's Vitality | Trainer | Ultra Rare |
| 112/084 | Rust Syndicate Grunt | Trainer | Ultra Rare |
| 113/084 | Tremendous Bomb | Trainer | Ultra Rare |
| 114/084 | Mega Zeraora ex | Pokémon | Special illustration rare |
| 115/084 | Mega Chandelure ex | Pokémon | Special illustration rare |
| 116/084 | Mega Darkrai ex | Pokémon | Special illustration rare |
| 117/084 | Morpeko ex | Pokémon | Special illustration rare |
| 118/084 | Gladion's Final Battle | Trainer | Special illustration rare |
| 119/084 | Gwynn | Trainer | Special illustration rare |
| 120/084 | Mega Darkrai ex | Pokémon | Mega Hyper Rare |
Veelgestelde vragen
Hoeveel kaarten zitten er in Pokémon Pitch Black?
Pitch Black heeft 120 kaarten. 84 daarvan vormen de hoofdset, de andere 36 zijn secret rares. In totaal zijn het 95 Pokémonkaarten, 23 trainerkaarten en 2 energiekaarten.
Wat zijn de zeldzaamste kaarten van Pitch Black?
De zeldzaamste kaart is Mega Darkrai ex als Mega Hyper Rare (120/084), gevolgd door 6 Special Illustration Rares. Die zitten het minst vaak in een boosterpakje en zijn daarom het meest gezocht.
Hoeveel Special Illustration Rares zitten er in Pitch Black?
Pitch Black heeft 6 Special Illustration Rares: Mega Zeraora ex, Mega Chandelure ex, Mega Darkrai ex, Morpeko ex, Gladion's Final Battle en Gwynn. Het zijn kunstkaarten met een illustratie over de hele kaart.
Wanneer kwam Pitch Black uit?
De Engelse uitgave van Pokémon Pitch Black kwam uit op 17 juli 2026. Deze kaartenlijst volgt de Engelse nummering; een Japanse uitgave kan een andere nummering hebben.
Wat is een secret rare in Pitch Black?
Een secret rare heeft een nummer dat hoger is dan het aantal kaarten in de hoofdset, zoals 085/084. In Pitch Black zijn dat er 36. In de tabel staan ze vet.
Is deze Pitch Black card list compleet en klopt hij?
Ja. De lijst komt uit de kaartendatabase TCGdex en is op 8 oktober 2026 met een steekproef gecontroleerd tegen andere kaartenlijsten. Het aantal kaarten en de namen kwamen overeen.
Verder lezen
- VerzamelenWat zijn mijn Pokémon kaarten waard? Zo zoek je de waarde opPokémon kaarten waarde opzoeken in 5 stappen: kaart herkennen, zeldzaamheid, conditie en de echte verkoopprijs op Cardmarket. Plus: wanneer graderen loont.
- Producten begrijpenPull rates: hoeveel zeldzame kaarten zitten er in een booster box?Wat je echt mag verwachten uit een Pokémon booster box in 2026: ongeveer 9 ex-kaarten, 4 Illustration Rares en één SIR per 2 tot 3 boxen. Met de rekensom erbij.
- Kopen zonder risicoBeste Pokémon booster box: welke moet je kopen?De beste Pokémon booster box hangt af van je doel: openen, spelen of bewaren. Een beslisschema op budget, doel en set, zonder verkooppraat.